إنتاج اليوم
18,450 كجم
↑ 7.2% عن متوسط الأسبوعإليك ملخص الإنتاج والتشغيل داخل المصنع اليوم.
| أمر التشغيل | المنتج | خط الإنتاج | الكمية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #PR-2048 | بسكويت سادة 75 جم | الخط الأول | 6,500 كرتونة | قيد التشغيل |
| #PR-2047 | ويفر بالشوكولاتة | الخط الثالث | 4,200 كرتونة | تجهيز الخامات |
| #PR-2046 | كعك شاي | الخط الثاني | 3,800 كرتونة | فحص جودة |
متابعة أرصدة المواد الخام ومواد التعبئة والمنتج التام.
| الصنف | الفئة | المخزن | الرصيد الحالي | حد الطلب | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMدقيق فاخر 72% | مادة خام | مخزن الخامات A | 38.5 طن | 12 طن | متوفر | |
RMزيت نباتي | مادة خام | مخزن الخامات A | 4,850 لتر | 3,000 لتر | منخفض | |
PKكرتون بسكويت 75 جم | مواد تعبئة | مخزن التعبئة B | 26,400 وحدة | 10,000 وحدة | متوفر | |
RMكاكاو خام | مادة خام | مخزن الخامات A | 620 كجم | 800 كجم | حرج | |
FGويفر شوكولاتة | منتج تام | مخزن المنتج C | 7,250 كرتونة | 2,000 كرتونة | متوفر |
متابعة كل دفعة إنتاج من تجهيز الخامات حتى دخول المخزن.
| الأمر | المنتج | الخط | موعد الانتهاء | التقدم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #PR-2048 | بسكويت سادة 75 جم | الخط الأول | 02:30 م | 68% | قيد التشغيل |
| #PR-2047 | ويفر بالشوكولاتة | الخط الثالث | 05:00 م | 15% | مجدول |
| #PR-2046 | كعك شاي | الخط الثاني | 12:45 م | 92% | فحص جودة |
| #PR-2045 | بسكويت جوز هند | الخط الأول | 09:20 ص | 100% | مكتمل |
متابعة أوامر البيع والتوريد والموردين ومستحقات المصنع.
نتائج فحص التشغيلات وحالة الماكينات وخطط الصيانة.
تم اعتماد 14 دفعة إنتاج اليوم بعد اجتياز اختبارات الجودة.
دفعة واحدة معلقة بسبب اختلاف وزن العبوة عن الحد المعتمد.
18 ماكينة تعمل، وماكينة واحدة تحت الصيانة الدورية.
تحليل الإنتاج والتكلفة والهالك وكفاءة خطوط التشغيل.
الكميات المنتجة وتوقفات الخطوط ونسب تحقيق الخطة.
تكلفة الخامات والتشغيل والهالك وهامش كل منتج.
نتائج الفحوص وأسباب الرفض والهالك حسب خط الإنتاج.
هذا نموذج توضيحي لنظام مصنع. في النظام الفعلي يتم تشغيل هذه الخاصية وربطها بالمخازن وخطوط الإنتاج وصلاحيات كل موظف.